5 कैमरे वाला स्मार्टफोन ,तस्वीरें हुई लीक (hindi/english me)
5 कैमरे वाला स्मार्टफोन ,तस्वीरें हुई लीक
एचएमडी ग्लोबल की स्वामित्व वाली कंपनी NOKIA ने पिछले 2 साल में कई एंड्राइड स्मार्टफोन बाजार में
उतारे हे | कंपनी का अगले फ्लशिंग में 5 कैमरा सेटअप दिया जा सकता हे | कंपनी अपने इस स्मार्टफोन को
इस साल के अंत तक लांच कर सकती हे | मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नोकिआ के इस स्मार्टफोन का नाम
Nokia 9 हो सकता हे | आपको बता दे कि कंपनी ने पिछले साल के अंत में ही अपने फ्लशिंग में Nokia 8 जैसे
प्रीमियम को लांच किया था |
slashleaks पर लीक हुई तस्वीरो के मुताबिक नोकिआ 9 में 5 कैमरा सेटअप दिया जा सकता हे | इस स्मार्टफ़ोन
के 6 कट आउट्स को वेबसाइट पर स्पॉट किया गया हे | मन जा रहा हे कि इसमें 5 कैमरा और 1 फ़्लैश का कट
आउट्स हे | इसके बैक में हेक्सागोनल कट आउट्स दिया जा हे | मीडिया रिपोर्टर की मने तो ये हेक्सागोनल
सेट-उप रोटेशन हे ,जिसमे सेकेंडरी सेंसर को आप रोटेट कर सकेंगे | इन केमरो में अलग -अलग ज़ूम लेंस दिए
जा सकते हे
नोकिआ के प्राइमरी स्मार्टफ़ोन में Zeiss का कैमरा इस्तेमाल किया जाता हे | इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स की
बात करे तो इसमें एंड्राइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्राइड 9 दिया जा सकता हे | साथ ही ,नोकिआ का
यह स्मार्टफोन इसके पिछले वर्जन नोकिआ 8 की तरह ही प्रीमियम रेंज में लांच किया जा सकता हे|
Nokia 9 स्मार्टफोन के फीचर्स -
खास स्पेसिफिकेशन
एंड्रॉयड वी8.1 (ओरियो)
-
परफॉर्मेंस
-
डिसप्ले
-
कैमरा
-
बैटरी
एंड्रॉयड वी8.1 (ओरियो)
|
|
|
|
जनरल
| लॉन्च डेट | August 29, 2018 (अशासकीय) | |
| ब्रांड | नोकिया | |
| मॉडल | 9 | |
| आॅपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड वी8.1 (ओरियो) | |
| सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
| नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां | |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
| क्विक चार्जिंग |
डिज़ाइन
| ऊंचाई | 150.6 मिमी | |
| चौड़ाई | 75.2 मिमी | |
| मोटाई | 7.3 मिमी | |
| रंग | Black | |
| वॉटरप्रूफ | वॉटर प्रूफ, आईपी68 | |
| रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
| स्क्रीन साइज़ | 6.01 इंच (15.27 सेमी) | |
| स्क्रीन रेजल्यूशन | 1440 x 2560 पिक्सल | |
| आस्पेक्ट रेशियो | 18:9 | |
| पिक्सल डेनसिटी | 489 पीपीआई | |
| डिसप्ले टाइप | ओएलईडी | |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 | |
| टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
| स्क्रीन बॉडी रेशियो | 87.72 % |
परफॉर्मेंस
| चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 एएसएम8998 | |
| प्रोसेसर | आठ कोर | |
| आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
| ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 630 | |
| रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज
| इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
| एक्सपैंडेबल मैमोरी |
कैमरा
| मेन कैमरा | ||
| रेजल्यूशन | 41 एमपी + 20 एमपी डुअल प्राइमरी कैमरा | |
| आॅटोफोकस | फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, लेज़र आॅटोफोकस | |
| फीजिकल अपर्चर | F2.4 - F1.5 | |
| ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | ||
| फ्लैश | एलईडी फ्लैश | |
| इमेज रेजल्यूशन | 7152 x 5369 पिक्सल | |
| सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
| शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
| केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑप्टिकल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
| फ्रंट कैमरा | ||
| रेजल्यूशन | 21 एमपी फ्रंट कैमरा | |
| आॅटोफोकस | फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
| फीजिकल अपर्चर | F1.8 | |
बैटरी
| क्षमता | 3900 एमएएच | |
| टाइप | ली-आयन | |
| यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
| वायरलेस चार्जिंग | ||
| क्विक चार्जिंग | फास्ट, v4.0 |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
| नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
| वोल्ट | ||
| सिम 1 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) /2300(band 40)
/ 2500(band 41)/ 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
| सिम 2 |
4G Bands:
TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40)
/ 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20)
3G Bands:
UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz
2G Bands:
GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
GPRS:
Available
EDGE:
Available
| |
| वाई-फाई | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
| वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
| ब्लूटूथ | वी5.0 | |
| जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
| एनएफसी | ||
| यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग | |
| यूएसबी टाइप-सी | (माइक्रो यूएसबी सपोर्ट नहीं) |
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | ||
| ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
खास फीचर्स
| फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
| फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
| आईरिस स्कैनर | ||
| अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |

Comments
Post a Comment